№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Туризм | 2 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 6 2 |
4 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | Гостиничное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 |
5 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль Иностранный язык) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | Туризм | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Педагогическое образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика | 1 | Очная | 0 0 | 16 3 | 0 0 | 0 0 |
12 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Образование и педагогические науки | 1 | Очная | 0 0 | 13 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО